Người mẫu: | T-TCR12 | Loại hình: | Bộ tăng áp khí thải |
---|---|---|---|
Nhiên liệu: | Dầu nhiên liệu nặng, dầu diesel hàng hải, nhiên liệu sinh học và động cơ khí | Phạm vi công suất động cơ: | 350 kW - 7MW |
loại tuabin: | dòng chảy xuyên tâm | hai thì: | T-TCR18, T-TCR20, T-TCR22 |
Bốn cú đánh: | T- TCR10, T- TCR12, T- TCR14, T- TCR16 | Chứng nhận: | ISO9001, CCS, or GL |
Đăng kí: | Động cơ đẩy hàng hải, máy đào, đầu máy xe lửa, phát điện, xe địa hình, truyền động cơ khí, khai thác | ||
Làm nổi bật: | vỏ tuabin,vỏ tuabin,Vỏ tuabin động cơ hàng hải |
Vỏ máy nén tăng áp T- TCR12 (còn gọi làvỏ máy nén hoặc vỏ máy nén) thuộc dòng tăng áp khí xả T- / T- TCR,được tạo ra để giải quyết những thách thức rất đặc biệt mà Dầu Nhiên liệu nặng, Dầu Diesel Hàng hải, nhiên liệu sinh học và động cơ khí phải đối mặt.Sản phẩm có sẵn cho toàn bộ dải công suất động cơ, từ 350 kW đến 7MW mỗi bộ tăng áp. Bộ tăng áp T- / T-TCR tuân thủ IMO Cấp III và đại diện cho một nền tảng mô-đun linh hoạt, mạnh mẽ– phù hợp với nhiều ứng dụng động cơ tốc độ cao, trung bình và thấp.
T- | Dòng T-TCR | chiều dài (mm) | H (mm) | W (mm) | Trọng lượng (kg) |
T-TCR10 | 860 | 410 | 327 | 48 | |
T-TCR12 | 889 | 496 | 401 | 78 | |
T-TCR14 | 950 | 623 | 534 | 108 | |
T-TCR16 | 1.091 | 658 | 590 | 175 | |
T-TCR18 | 1.311 | 870 | 730 | 306 | |
T-TCR20 | 1.662 | 970 | 852 | 504 | |
T-TCR22 | 1.990 | 1.320 | 1.068 | 1.044 |
Bộ tăng áp bao gồm bộ phận tua-bin, bộ phận ổ trục và bộ phận máy nén, do đó, vỏ tua-bin, vỏ ổ trục và vỏ máy nén bao phủ và bảo vệ an toàn tất cả các bộ phận quan trọng trong bộ tăng áp để đảm bảo hiệu suất cao nhất của động cơ.Vỏ tuabin, vỏ ổ trục và vỏ máy nén được chế tạo bằng gang.Một số vỏ được làm mát bằng nước làm phức tạp quá trình đúc.