Nguồn gốc: | Giang Tô, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Marine Turbo |
Chứng nhận: | ISO; CCS; GL |
Số mô hình: | T-RR151 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 CÁI |
chi tiết đóng gói: | Hộp các tông, vỏ gỗ |
Thời gian giao hàng: | 1-4 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 1000 chiếc / THÁNG |
Người mẫu: | Bộ dịch vụ T-RR151 Turbo | tên sản phẩm: | Lắp ráp cánh quạt tăng áp, hoàn thành cánh quạt tăng áp Marine |
---|---|---|---|
loại tuabin: | Tua bin dòng hỗn hợp | Tỷ lệ áp suất: | 3.5 |
Dãy công suất: | 500 - 1.800 kW | Sự bảo đảm: | 12 tháng |
Làm nổi bật: | bộ dịch vụ tăng áp,bộ phận thay thế hàng hải,Bộ sửa chữa tuabin dòng hỗn hợp |
Bộ dịch vụ tăng áp T- RR151 (còn gọi là bộ sửa chữa, bộ đại tu, bộ làm lại) thuộc bộ phụ tùng thay thế của bộ tăng áp khí thải sê-ri T- / T- RR.Bộ tăng áp sê-ri T- / T- RR có các tính năng thiết kế như sau:
T- | Dòng T-RR | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | g(mm) | H(mm) | tôi (mm) | Trọng lượng (kg)* |
T-RR131 | 210 | 375,5 | 326,5 | 314 | 106 | 130 | 182 | 121 | 141 | 64 | |
T-RR151 | 232,5 | 432,5 | 371,5 | 362 | 121 | 139,5 | 210 | 140 | 161,5 | 103 | |
T-RR181 | 284,5 | 527,5 | 488 | 443 | 148 | 170,5 | 258 | 170,5 | 197,5 | 184 | |
T-RR221 | 348,5 | 642 | 585,5 | 542 | 181 | 209 | 314 | 255 | 241,5 | 334 |
Lưu ý: *không có bộ phận giảm thanh bộ lọc/nhánh hút và không có nước làm mát.
Bộ đại tu turbo hoặc bộ dịch vụ hoặc bộ sửa chữa hoặc bộ phục hồi là rất quan trọng đối với công việc bảo dưỡng bộ tăng áp, bởi vì thông thường bộ tăng áp khí xả cần thực hiện công việc bảo dưỡng hoặc đại tu sau mỗi 4800 giờ hoạt động để đảm bảo hoạt động bình thường của động cơ. động cơ.